華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

華夏創新前沿股票(002980) 2022年度五年期金基金·股票型基金獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
基本概況 基金經理 基金凈值 分紅送配 階段漲幅 持倉明細 行業配置 資產配置 持倉變動 基金公告 規模變動 持有人結構

熱門基金

公司觀點: 每日解盤:三大指數早盤沖高震... 一鍵投核“新”資產,A500為何... 華夏A500發售中!基金經理解密A... 更多觀點>

  • 收益與規模
  • 規模變動
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • FOF
數據加載中...

截止日期:2024-09-30

華夏基金 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 273.71 52.09 7/107
基金數量(只) 25 9.36 12/107
基金經理數量 124 31.14 1/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • FOF

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華夏中證A500指數C 022431 指數型-股票 24.10.25 ~ 24.11.08 李俊 認購期 0費率 詳情 購買
華夏中證A500指數A 022430 指數型-股票 24.10.25 ~ 24.11.08 李俊 認購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

  • 基金凈值
  • 基金排行

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏北交所精選兩年定開混合發起式 014283 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.2756 1.2756 0.37% 41.69% 74.72% 3.97 顧鑫峰 封閉期 0.15% 購買
華夏北證50成份指數A 017525 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2098 1.2098 0.08% 47.05% 61.91% 0.93 李俊 限大額 0.12% 購買
華夏北證50成份指數C 017526 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2034 1.2034 0.09% 46.85% 61.44% 2.27 李俊 限大額 0.00% 購買
華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯) 019447 吧 檔案 QDII-混合偏股 10-24 0.2461 0.2461 0.00% 17.81% 45.19% 10.26 李湘杰 限大額 - 購買
華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔) 019448 吧 檔案 QDII-混合偏股 10-24 0.2461 0.2461 0.00% 17.81% 45.19% 10.26 李湘杰 限大額 - 購買
華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) 005698 吧 檔案 QDII-混合偏股 10-24 1.7543 1.7543 0.06% 18.22% 44.19% 10.26 李湘杰 限大額 0.15% 購買
華夏高端制造混合A 002345 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 1.3590 1.3590 2.33% 24.22% 34.96% 8.89 吳昊 開放申購 0.15% 購買
華夏高端制造混合C 015058 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 1.3380 1.3380 2.37% 23.77% 34.20% 0.23 吳昊 開放申購 0.00% 購買
華夏納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)A美元現匯 015518 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.2131 0.2131 0.76% 13.96% 34.19% 1.15 趙宗庭 限大額 - 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1593 1.1593 0.64% 27.80% 33.67% 23.97 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接C 008087 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1425 1.1425 0.63% 27.60% 33.27% 22.54 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏標普500ETF發起式聯接(QDII)A(美元) 018066 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.1945 0.1945 0.21% 11.72% 32.76% 0.82 趙宗庭 限大額 - 購買
華夏全球股票美元現匯(QDII) 019549 吧 檔案 QDII-普通股票 10-24 0.1601 0.1601 -0.25% 12.75% 31.99% 21.53 李湘杰 等 限大額 - 購買
華夏全球股票美元現鈔(QDII) 019550 吧 檔案 QDII-普通股票 10-24 0.1601 0.1601 -0.25% 12.75% 31.99% 21.53 李湘杰 等 限大額 - 購買
華夏全球股票(QDII)(人民幣) 000041 吧 檔案 QDII-普通股票 10-24 1.1414 1.1414 -0.19% 13.10% 31.04% 21.53 李湘杰 等 限大額 0.16% 購買
華夏納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)A 015299 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 1.5156 1.5156 0.58% 11.84% 30.64% 1.15 趙宗庭 限大額 0.12% 購買
華夏清潔能源龍頭混合發起式A 018918 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.2295 1.2295 2.02% 12.29% 30.27% 0.76 楊宇 開放申購 0.15% 購買
華夏納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)C 015300 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 1.5042 1.5042 0.58% 11.67% 30.26% 0.84 趙宗庭 限大額 0.00% 購買
華夏見龍精選混合 008308 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.3259 1.3259 -1.65% 31.37% 30.09% 2.18 宋伯龍 限大額 0.15% 購買
華夏優勢精選股票 005894 吧 檔案 股票型 10-25 1.2414 1.2414 1.60% 31.99% 29.81% 1.03 宋伯龍 限大額 0.15% 購買
華夏清潔能源龍頭混合發起式C 018919 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.2211 1.2211 2.02% 11.98% 29.52% 1.37 楊宇 開放申購 0.00% 購買
華夏標普500ETF發起式聯接(QDII)A(人民幣) 018064 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 1.3834 1.3834 0.00% 9.66% 29.22% 0.82 趙宗庭 限大額 0.12% 購買
華夏磐晟混合(LOF) 160324 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 1.6555 1.6555 0.32% 17.70% 28.88% 0.64 劉洋 開放申購 0.12% 購買
華夏標普500ETF發起式聯接(QDII)C 018065 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 1.3774 1.3774 0.00% 9.50% 28.83% 0.55 趙宗庭 限大額 0.00% 購買
華夏中證銀行ETF聯接A 008298 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.4189 1.4189 -0.57% 14.73% 27.54% 1.70 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏黃金ETF聯接A 008701 吧 檔案 指數型-其他 10-24 1.4073 1.4073 -0.83% 11.67% 27.42% 1.52 榮膺 限大額 0.06% 購買
華夏中證銀行ETF聯接C 008299 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3984 1.3984 -0.58% 14.56% 27.16% 0.99 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏黃金ETF聯接C 008702 吧 檔案 指數型-其他 10-24 1.3864 1.3864 -0.83% 11.48% 26.97% 2.83 榮膺 限大額 0.00% 購買
華夏創業板成長ETF聯接A 007474 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.6947 1.6947 1.29% 21.87% 23.59% 8.92 魯亞運 開放申購 0.12% 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0471 1.0471 -0.03% 41.92% 23.51% 34.57 趙宗庭 開放申購 0.12% 購買
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 0.1775 0.1775 0.51% 21.74% 23.26% 60.05 徐猛 開放申購 - 購買
華夏恒生ETF聯接現鈔 000076 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 0.1775 0.1775 0.51% 21.74% 23.26% 60.05 徐猛 開放申購 - 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接C 008888 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0334 1.0334 -0.04% 41.70% 23.13% 70.00 趙宗庭 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板成長ETF聯接C 007475 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.6591 1.6591 1.29% 21.62% 23.10% 5.02 魯亞運 開放申購 0.00% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1749 1.1749 0.16% 20.92% 22.88% 14.74 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏行業甄選混合A 017600 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.0417 1.0417 6.51% 32.48% 22.83% 4.17 李彥 開放申購 0.15% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1520 1.1520 0.16% 20.74% 22.51% 9.30 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 013402 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.7955 0.7955 -2.43% 25.55% 22.35% 10.55 徐猛 限大額 0.12% 購買
華夏恒生中國內地企業高股息率ETF發起式聯接A 017610 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1491 1.1491 -0.48% 14.73% 22.18% 0.71 司帆 開放申購 0.12% 購買
華夏行業甄選混合C 017601 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.0319 1.0319 6.51% 32.07% 22.10% 0.45 李彥 開放申購 0.00% 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接A 008585 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.8377 0.8377 0.83% 22.58% 22.08% 6.20 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏恒生ETF聯接A 000071 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 1.2615 1.2615 0.20% 21.77% 22.01% 60.05 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 013403 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.7882 0.7882 -2.43% 25.35% 21.96% 9.72 徐猛 限大額 0.00% 購買
華夏恒生中國內地企業高股息率ETF發起式聯接C 017611 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1433 1.1433 -0.49% 14.56% 21.78% 0.28 司帆 開放申購 0.00% 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接C 008586 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.8268 0.8268 0.83% 22.40% 21.71% 5.60 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生ETF聯接C 006381 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 1.2393 1.2393 0.20% 21.57% 21.64% 12.23 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)A 018336 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 1.1114 1.1114 0.09% 19.08% 21.62% 0.26 徐猛 限大額 0.12% 購買
華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)C 018337 吧 檔案 指數型-海外股票 10-25 1.1072 1.1072 0.08% 18.90% 21.26% 0.24 徐猛 限大額 0.00% 購買
華夏潛龍精選股票 005826 吧 檔案 股票型 10-25 1.6039 1.6039 0.81% 26.24% 21.04% 0.60 艾邦妮 開放申購 0.15% 購買
華夏科創創業50ETF聯接A 013310 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.6834 0.6834 2.21% 27.71% 20.66% 4.35 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏融盛可持續一年持有混合A 014482 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8609 0.8609 0.20% 11.81% 20.51% 1.30 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏創業板ETF聯接A 006248 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.4321 1.6091 2.78% 26.04% 20.48% 3.00 嚴筱嫻 開放申購 0.12% 購買
華夏科創創業50ETF聯接C 013311 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.6769 0.6769 2.20% 27.50% 20.30% 1.67 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板ETF聯接C 006249 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.4058 1.5797 2.78% 25.85% 20.12% 17.93 嚴筱嫻 開放申購 0.00% 購買
華夏融盛可持續一年持有混合C 014483 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8493 0.8493 0.19% 11.46% 19.79% 0.13 潘中寧 開放申購 0.00% 購買
華夏遠見成長一年持有混合A 016250 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.8756 0.8756 0.16% 28.27% 19.16% 6.31 鐘帥 開放申購 0.15% 購買
華夏中證港股通50ETF發起式聯接A 018721 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0963 1.0963 -0.89% 19.62% 19.12% 0.13 李俊 開放申購 0.10% 購買
華夏中證港股通50ETF發起式聯接C 018722 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0948 1.0948 -0.90% 19.56% 18.99% 0.05 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏先進制造龍頭混合A 013107 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.9922 0.9922 0.75% 36.37% 18.98% 1.30 高翔 開放申購 0.15% 購買
華夏中證港股通消費主題ETF發起式聯接A 017832 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0540 1.0540 -1.87% 18.56% 18.84% 0.18 嚴筱嫻 開放申購 0.12% 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接A 007992 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2744 1.2744 0.80% 34.12% 18.71% 3.83 魯亞運 開放申購 0.12% 購買
華夏中證港股通消費主題ETF發起式聯接C 017833 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0490 1.0490 -1.88% 18.38% 18.49% 0.06 嚴筱嫻 開放申購 0.00% 購買
華夏新時代混合美元現鈔(QDII) 012925 吧 檔案 QDII-混合靈活 10-24 0.1792 0.1792 -1.21% 15.32% 18.44% 1.34 常亞橋 限大額 - 購買
華夏新時代混合美元現匯(QDII) 012924 吧 檔案 QDII-混合靈活 10-24 0.1792 0.1792 -1.21% 15.32% 18.44% 1.34 常亞橋 限大額 - 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接C 007993 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2571 1.2571 0.79% 33.92% 18.36% 3.03 魯亞運 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)A 013171 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.6811 0.6811 -2.91% 18.60% 18.35% 10.61 徐猛 限大額 0.12% 購買
華夏遠見成長一年持有混合C 016251 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.8628 0.8628 0.16% 27.82% 18.34% 1.83 鐘帥 開放申購 0.00% 購買
華夏先進制造龍頭混合C 013108 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.9747 0.9747 0.75% 35.92% 18.26% 1.74 高翔 開放申購 0.00% 購買
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A 014530 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.8570 0.8570 0.21% 14.16% 18.21% 6.18 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏海外收益債券現鈔 001066 吧 檔案 QDII-純債 10-24 0.2014 0.2404 0.15% 5.62% 18.20% 4.61 江偉軒 限大額 - 購買
華夏海外收益債券現匯 001065 吧 檔案 QDII-純債 10-24 0.2014 0.2404 0.15% 5.62% 18.20% 4.61 江偉軒 限大額 - 購買
華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)C 013172 吧 檔案 指數型-海外股票 10-24 0.6746 0.6746 -2.89% 18.39% 17.98% 9.21 徐猛 限大額 0.00% 購買
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 吧 檔案 QDII-純債 10-24 0.1463 0.1975 0.14% 5.68% 17.89% 1.11 江偉軒 限大額 - 購買
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 吧 檔案 QDII-純債 10-24 0.1463 0.1975 0.14% 5.68% 17.89% 1.11 江偉軒 限大額 - 購買
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C 014531 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.8498 0.8498 0.21% 13.99% 17.85% 6.87 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏新時代混合人民幣(QDII) 005534 吧 檔案 QDII-混合靈活 10-24 1.2774 1.2774 -1.15% 15.70% 17.64% 1.34 常亞橋 限大額 0.15% 購買
華夏收益債券(QDII)A 001061 吧 檔案 QDII-純債 10-24 1.4357 1.7004 0.22% 6.01% 17.39% 4.61 江偉軒 限大額 0.08% 購買
華夏創新前沿股票 002980 吧 檔案 股票型 10-24 2.3950 2.3950 -1.24% 22.01% 17.17% 27.24 屠環宇 開放申購 0.15% 購買
華夏新興經濟一年持有混合A 012719 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9558 0.9558 -1.48% 9.72% 17.12% 15.28 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
華夏國證消費電子主題ETF發起式聯接A 018300 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.1732 1.1732 -1.05% 24.84% 17.10% 0.25 華龍 開放申購 0.10% 購買
華夏創業板價值ETF聯接A 007472 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3853 1.3853 2.44% 20.24% 17.09% 2.16 司帆 開放申購 0.12% 購買
華夏大中華信用債A 002877 吧 檔案 QDII-純債 10-24 1.0431 1.3976 0.19% 6.08% 17.08% 1.11 江偉軒 限大額 0.08% 購買
華夏國證消費電子主題ETF發起式聯接C 018301 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1700 1.1700 0.77% 25.55% 17.05% 0.52 華龍 開放申購 0.00% 購買
華夏海外聚享混合發起式(QDII-FOF)A美元現鈔 006447 吧 檔案 QDII-混合平衡 10-24 0.2269 0.2269 -0.09% 5.78% 16.96% 1.33 鄭鵬 限大額 - 購買
華夏海外聚享混合發起式(QDII-FOF)A美元現匯 006446 吧 檔案 QDII-混合平衡 10-24 0.2269 0.2269 -0.09% 5.78% 16.96% 1.33 鄭鵬 限大額 - 購買
華夏收益債券(QDII)C 001063 吧 檔案 QDII-純債 10-24 1.3716 1.6280 0.21% 5.79% 16.92% 1.20 江偉軒 限大額 0.00% 購買
華夏消費臻選混合發起式A 017719 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9795 0.9795 0.09% 5.55% 16.79% 0.13 徐漫 開放申購 0.15% 購買
華夏創業板價值ETF聯接C 007473 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3560 1.3560 2.44% 19.99% 16.63% 0.97 司帆 開放申購 0.00% 購買
華夏行業景氣混合 003567 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 3.0344 3.0344 1.79% 17.27% 16.55% 79.51 鐘帥 開放申購 0.15% 購買
華夏大中華信用債C 002880 吧 檔案 QDII-純債 10-24 1.0406 1.3529 0.20% 5.81% 16.48% 0.37 江偉軒 限大額 0.00% 購買
華夏經典混合 288001 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.9440 4.7200 1.30% 8.30% 16.48% 27.42 劉心任 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300指數增強A 001015 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.8360 1.8360 0.49% 16.57% 16.42% 21.34 宋洋 等 開放申購 0.12% 購買
華夏新興經濟一年持有混合C 012720 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.9345 0.9345 1.22% 10.06% 16.38% 0.83 孫軼佳 開放申購 0.00% 購買
華夏網購精選混合A 002837 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 1.4040 1.4040 0.36% 7.92% 16.32% 2.80 張弘弢 限大額 0.15% 購買
華夏港股通精選股票發起式(LOF)A 160322 吧 檔案 股票型 10-24 0.9645 1.0145 -0.86% 12.83% 16.30% 3.37 李湘杰 等 開放申購 0.15% 購買
華夏網購精選混合C 007939 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 1.3780 1.3780 0.44% 7.91% 16.29% 7.80 張弘弢 限大額 0.00% 購買
華夏海外聚享混合發起式(QDII-FOF)A人民幣 006445 吧 檔案 QDII-混合平衡 10-24 1.6176 1.6176 -0.04% 6.14% 16.17% 1.33 鄭鵬 限大額 0.10% 購買
華夏消費臻選混合發起式C 017720 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9693 0.9693 0.09% 5.20% 16.04% 0.02 徐漫 開放申購 0.00% 購買
華夏科創50ETF聯接A 011612 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.8019 0.8019 1.26% 33.23% 16.02% 36.97 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50AH優選指數A 501050 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.4070 1.4070 0.36% 14.76% 15.99% 27.44 華龍 開放申購 0.15% 購買
華夏中證綠色電力ETF發起式聯接A 018734 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0487 1.0487 -0.50% 1.83% 15.99% 0.20 嚴筱嫻 開放申購 0.10% 購買
華夏滬深300指數增強C 001016 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.7490 1.7490 0.52% 16.29% 15.90% 9.01 宋洋 等 開放申購 0.00% 購買
華夏科創50ETF聯接C 011613 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.7947 0.7947 1.27% 33.07% 15.73% 58.91 張弘弢 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中證綠色電力ETF發起式聯接C 018735 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0454 1.0454 -0.50% 1.70% 15.71% 0.28 嚴筱嫻 開放申購 0.00% 購買
華夏港股通精選股票發起式(LOF)C 012884 吧 檔案 股票型 10-24 0.9472 0.9472 -0.86% 12.59% 15.70% 0.55 李湘杰 等 開放申購 0.00% 購買
華夏海外聚享混合發起式(QDII-FOF)C人民幣 006448 吧 檔案 QDII-混合平衡 10-24 1.5779 1.5779 -0.04% 5.92% 15.68% 1.00 鄭鵬 限大額 0.00% 購買
華夏ESG可持續投資一年持有混合A 014922 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8790 0.8790 -0.02% 9.86% 15.60% 1.33 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8993 0.8993 1.73% 24.14% 15.59% 4.04 顧鑫峰 封閉期 0.15% 購買
華夏新興成長股票A 010680 吧 檔案 股票型 10-25 0.7452 0.7452 0.89% 19.73% 15.46% 36.09 張帆 開放申購 0.15% 購買
華夏上證科創板50成份指數增強發起式A 018177 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0624 1.0624 -0.20% 30.13% 15.43% 1.91 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50AH優選指數C 006395 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3690 1.3690 0.29% 14.37% 15.33% 0.42 華龍 開放申購 0.00% 購買
華夏鴻陽6個月持有期混合A 010977 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.6591 0.6591 0.70% 9.98% 15.13% 21.70 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2655 1.4313 0.78% 13.16% 15.02% 0.97 司帆 開放申購 0.12% 購買
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8798 0.8798 1.72% 23.83% 15.01% 1.36 顧鑫峰 封閉期 0.00% 購買
華夏上證科創板50成份指數增強發起式C 018178 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0572 1.0572 -0.19% 29.88% 14.98% 0.97 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏滬深300ETF聯接A 000051 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.4476 1.4476 -1.06% 13.74% 14.93% 109.29 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏中證100ETF發起式聯接A 017862 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.9890 0.9890 0.79% 14.03% 14.92% 0.14 嚴筱嫻 開放申購 0.12% 購買
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3340 1.3340 0.42% 12.82% 14.91% 0.36 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A 016707 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0409 1.0409 0.40% 2.75% 14.91% 0.31 單寬之 開放申購 0.12% 購買
華夏ESG可持續投資一年持有混合C 014923 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.8647 0.8647 -0.02% 9.47% 14.83% 0.06 潘中寧 開放申購 0.00% 購買
華夏常陽三年定開混合 007207 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9068 1.1652 -1.41% 7.62% 14.71% 7.65 孫軼佳 封閉期 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.2465 1.4122 0.78% 13.00% 14.68% 0.06 司帆 開放申購 0.00% 購買
華夏新興成長股票C 010681 吧 檔案 股票型 10-25 0.7256 0.7256 0.89% 19.28% 14.65% 3.91 張帆 開放申購 0.00% 購買
華夏上證50ETF聯接A 001051 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9607 1.0165 -0.97% 12.52% 14.60% 15.46 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏滬深300ETF聯接C 005658 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.4178 1.4178 -1.06% 13.57% 14.59% 24.67 張弘弢 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中證100ETF發起式聯接C 017863 吧 檔案 指數型-股票 10-25 0.9841 0.9841 0.80% 13.86% 14.58% 0.05 嚴筱嫻 開放申購 0.00% 購買
華夏中證央企ETF聯接A 006196 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.4094 1.4094 -0.16% 8.65% 14.56% 3.82 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C 016708 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0346 1.0346 0.39% 2.60% 14.56% 0.22 單寬之 開放申購 0.00% 購買
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3127 1.3127 0.42% 12.62% 14.54% 0.53 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏阿爾法精選混合A 011936 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.7408 0.7408 -0.04% 11.99% 14.48% 4.41 代瑞亮 開放申購 0.15% 購買
華夏鴻陽6個月持有期混合C 010978 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.6437 0.6437 0.70% 9.60% 14.33% 2.78 孫軼佳 開放申購 0.00% 購買
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接A 017557 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0193 1.0193 0.43% 13.85% 14.27% 0.15 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50ETF聯接C 005733 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9447 1.0000 -0.96% 12.34% 14.26% 6.83 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏中證央企ETF聯接C 006197 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.3845 1.3845 -0.16% 8.49% 14.21% 1.86 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏專精特新混合發起式A 018916 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.1181 1.1181 -0.30% 19.25% 14.16% 0.25 湯明真 開放申購 0.15% 購買
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接C 017558 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0138 1.0138 0.44% 13.68% 13.94% 0.02 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板兩年定開混合 160325 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.9139 0.9139 2.17% 24.73% 13.90% 6.49 屠環宇 暫停申購 0.15% 購買
華夏阿爾法精選混合C 011937 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 0.7245 0.7245 -0.04% 11.60% 13.70% 2.19 代瑞亮 開放申購 0.00% 購買
華夏景氣成長一年持有混合發起式A 016252 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9308 0.9308 -1.20% 14.29% 13.62% 2.04 彭海偉 開放申購 0.15% 購買
華夏專精特新混合發起式C 018917 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.1105 1.1105 -0.31% 18.90% 13.46% 0.05 湯明真 開放申購 0.00% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.1134 1.1134 0.60% 9.04% 13.38% 0.46 魯亞運 開放申購 0.12% 購買
華夏半導體龍頭混合發起A 016500 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.2022 1.2022 0.29% 34.14% 13.20% 2.88 高翔 開放申購 0.15% 購買
華夏創業板指數增強A 018370 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0729 1.0729 2.17% 19.48% 13.18% 0.74 孫蒙 限大額 0.12% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0999 1.0999 0.59% 8.88% 13.05% 0.09 魯亞運 開放申購 0.00% 購買
華夏景氣成長一年持有混合發起式C 016253 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9216 0.9216 -1.21% 13.95% 12.96% 0.66 彭海偉 開放申購 0.00% 購買
華夏興和混合C 017766 吧 檔案 混合型-靈活 10-25 3.3230 3.3230 4.76% 22.89% 12.91% 0.86 李彥 開放申購 0.00% 購買
華夏中證全指運輸ETF發起式聯接A 019404 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0831 1.0831 -0.84% 6.81% 12.78% 0.12 華龍 開放申購 0.10% 購買
華夏創業板指數增強C 018371 吧 檔案 指數型-股票 10-25 1.0681 1.0681 2.17% 19.23% 12.72% 2.33 孫蒙 限大額 0.00% 購買
華夏量化優選股票A 014187 吧 檔案 股票型 10-24 0.8485 0.8485 -0.83% 10.50% 12.68% 8.36 袁英杰 開放申購 0.15% 購買
華夏半導體龍頭混合發起C 016501 吧 檔案 混合型-偏股 10-25 1.1905 1.1905 0.29% 33.70% 12.61% 2.08 高翔 開放申購 0.00% 購買
華夏中證全指運輸ETF發起式聯接C 019405 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0797 1.0797 -0.84% 6.66% 12.45% 0.01 華龍 開放申購 0.00% 購買
